| Nachwuchs | U 7 | U 11 Spg Ollersdorf/Olbendorf |
| U 14 SpG Ollersdorf/Stinatz | U 15 SpG Ollersdorf/Stinatz |
|
U 9 Spielgemeinschaft Ollersdorf/Olbendorf |
|
Herbstsaison 2008 |
|
Die SpG Ollersdorf/Olbendorf spielt die Meisterschaft in Turnierform mit den Mannschafen aus NWZ Stegersbach, der SpG Oberdorf/Neuberg und SpG Eberau |
1. Turnier: 14. 9. 2008 in Ollersdorf (Beginn: 10:00 Uhr)
Ergebnisse:
| 1. | SpG Ollersdorf/Olbendorf | : | SpG Oberdorf/Neuberg | 0 | : | 5 | |||
| 2. | NWZ Stegersbach | . | SpG Eberau | 0 | : | 8 | |||
| 3. | SpG Ollersdorf/Olbendorf | : | SpG Eberau | 1 | : | 7 | |||
| 4. | NWZ Stegersbach | : | SpG Oberdorf/Neuberg | 0 | : | 8 | |||
| 5. | SpG Ollersdorf/Olbendorf | : | NWZ Stegersbach | 5 | : | 0 | |||
| 6. | SpG Eberau | . | SpG Oberdorf/Neuberg | 6 | : | 3 |
Torschützen:
| 1. | Oliver Strobl | 3 Tore |
| 2. | Tobias Strobl | 2 Tore |
| 3. | Manuel Gaber | 1 Tor |
Tabelle:
| 1. | SpG Eberau | 3 | 0 | 0 | 21 | : | 4 | 17 | 9 | ||||||
| 2. | SpG Oberdorf/Neuberg | 2 | 0 | 1 | 16 | : | 6 | 10 | 6 | ||||||
| 3. | SpG Ollersdorf/Olbendorf | 1 | 0 | 2 | 6 | : | 12 | - | 6 | 3 | |||||
| 4. | NWZ Stegersbach | 0 | 0 | 3 | 0 | : | 21 | - | 21 | 0 |
2. Turnier: 20. 9. 2008 in Oberdorf (Beginn: 9:30 Uhr)
Ergebnisse:
| 1. | SpG Oberdorf/Neuberg | : | NWZ Stegersbach | 4 | : | 0 | |||
| 2. | SpG Ollersdorf/Olbendorf | . | SpG Eberau | 0 | : | 2 | |||
| 3. | SpG Oberdorf/Neuberg | : | SpG Ollersdorf/Olbendorf | 3 | : | 0 | |||
| 4. | NWZ Stegersbach | : | SpG Eberau | 1 | : | 3 | |||
| 5. | SpG Eberau | : | SpG Oberdorf/Neuberg | 0 | : | 0 | |||
| 6. | SpG Ollersdorf/Olbendorf | . | NWZ Stegersbach | 3 | : | 2 |
Torschützen:
| 1. | Tobias Strobl | 2 Tore |
| 2. | Oliver Strobl | 1 Tor |
Tabelle:
| 1. | SpG Oberdorf/Neuberg | 2 | 1 | 0 | 7 | : | 0 |
7 |
7 | ||||||
| 2. | SpG Eberau | 2 | 1 | 0 | 5 | : | 1 | 4 | 7 | ||||||
| 3. | SpG Ollersdorf/Olbendorf | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 7 | - | 4 | 3 | |||||
| 4. | NWZ Stegersbach | 0 | 0 | 3 | 3 | : | 10 | - | 7 | 0 |
3. Turnier: 23. 9. 2008 in Eberau (Beginn 15:00 Uhr)
Ergebnisse:
| 1. | SpG Oberdorf/Neuberg | : | SpG Ollersdorf/Olbendorf | 8 | : | 0 | |||
| 2. | NWZ Stegersbach | : | SpG Eberau | 2 | : | 4 | |||
| 3. | SpG Oberdorf/Neuberg | : | NWZ Stegersbach | 5 | : | 3 | |||
| 4. | SpG Ollersdorf/Olbendorf | . | SpG Eberau | 2 | : | 3 | |||
| 5. | SpG Eberau | : | SpG Oberdorf/Neuberg | 2 | : | 3 | |||
| 6. | SpG Ollersdorf/Olbendorf | . | NWZ Stegersbach | 4 | : | 1 |
Tabelle:
| 1. | SpG Oberdorf/Neuberg | 3 | 0 | 0 | 16 | : | 7 | 11 | 9 | ||||||
| 2. | SpG Eberau | 2 | 0 | 1 | 9 | : | 7 | 2 | 6 | ||||||
| 3. | SpG Ollersdorf/Olbendorf | 1 | 0 | 2 | 6 | : | 12 | - | 6 | 3 | |||||
| 4. | NWZ Stegersbach | 0 | 0 | 3 | 6 | : | 13 | - | 7 | 0 |
Torschützen:
| 1. | Oliver Strobl | 3 Tore |
| 2. | Tobias Strobl | 2 Tore |
| 3. | Jakob Peischl | 1 Tor |
4. Turnier: 16. 10. 2008 in Stegersbach (Beginn: 16:00 Uhr)
Ergebnisse:
| 1. | SpG Oberdorf/Neuberg | : | SpG Ollersdorf/Olbendorf | 5 | : | 5 | |||
| 2. | NWZ Stegersbach | : | SpG Eberau | 2 | : | 2 | |||
| 3. | SpG Oberdorf/Neuberg | : | NWZ Stegersbach | 7 | : | 0 | |||
| 4. | SpG Ollersdorf/Olbendorf | . | SpG Eberau | 1 | : | 2 | |||
| 5. |
SpG Oberdorf/Neuberg |
: | SpG Eberau | 3 | : | 2 | |||
| 6. |
NWZ Stegersbach |
. | SpG Ollersdorf/Olbendorf | 0 | : | 2 |
Tabelle:
| 1. | SpG Oberdorf/Neuberg | 2 | 1 | 0 | 15 | : | 7 | 8 | 7 | ||||||
| 2. | SpG Ollersdorf/Olbendorf | 1 | 1 | 1 | 8 | : | 7 | 1 | 4 | ||||||
| 3. | SpG Eberau | 1 | 1 | 1 | 6 | : | 6 | 0 | 4 | ||||||
| 4. | NWZ Stegersbach | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 11 | - | 9 | 1 |
Torschützenliste:
| 1. | Oliver Strobl | 4 Tore |
| Tobias Strobl | 4 " |
Gesamttabelle:
| 1. | SpG Oberdorf/Neuberg | 9 | 2 | 1 | 54 | : | 20 | 34 | 29 | ||||||
| 2. | SpG Pinkatal | 8 | 2 | 2 | 41 | : | 18 | 23 | 26 | ||||||
| 3. | SpG Ollersdorf/Olbendorf | 4 | 7 | 1 | 23 | : | 38 | - | 15 | 13 | |||||
| 4. | NWZ Stegersbach | 0 | 1 | 11 | 11 | : | 55 | - | 44 | 1 |
Torschützenliste:
| 1. | Oliver Strobl | 11 Tore |
| 2. | Tobias Strobl | 10 " |
| 3. | Manuel Gaber | 1 Tor |
| Jakob Peischl | 1 " |
|
Frühjahrssaison 2009 |
|
|
|
Die SpG Ollersdorf/Olbendorf spielt die Meisterschaft in Turnierform mit den Mannschafen aus NWZ Stegersbach, der SpG Oberdorf/Neuberg und SpG Pinkatal und Litzelsdorf. |
1. Turnier: 1. Mai 2009 in Litzelsdorf (Beginn: 10:00 Uhr)
Ergebnisse:
| 1. | Litzelsdorf | : | SpG Ollersdorf/Olbendorf | 0 | : | 0 | |||
| 2. | SpG Oberdorf/Neuberg | . | SpG Pinkatal | 4 | : | 2 | |||
| 3. | Litzelsdorf | : | NWZ Stegersbach | 0 | : | 4 | |||
| 4. | SpG Ollersdorf/Olbendorf | : | SpG Oberdorf/Neuberg | 2 | : | 2 | |||
| 5. | Litzelsdorf | SpG Pinkatal | 0 | : | 5 | ||||
| 6. | NWZ Stegersbach | : | SpG Ollersdorf/Olbendorf | 1 | : | 2 | |||
| 7. | Litzelsdorf | : | SpG Oberdorf/Neuberg | 0 | : | 7 | |||
| 8. | NWZ Stegersbach | SpG Pinkatal | 2 | : | 2 | ||||
| 9. | SpG Oberdorf/Neuberg | . | NWZ Stegersbach | 3 | : | 0 | |||
| 10. | SpG Pinkatal | SpG Ollersdorf/Olbendorf | 4 | : | 2 |
Torschützen:
| 1. | Oliver Strobl | 3 Tore |
| 2. | Tobias Strobl | 3 Tore |
Tabelle:
| 1. | SpG Oberdorf/Neuberg | 3 | 1 | 0 | 16 | : | 4 | 12 | 10 | ||||||
| 2. | SpG Pinkatal | 2 | 1 | 1 | 13 | : | 8 | 5 | 7 | ||||||
| 3. | SpG Ollersdorf/Olbendorf | 1 | 2 | 1 | 6 | : | 7 | - | 1 | 5 | |||||
| 4. | NWZ Stegersbach | 1 | 1 | 2 | 7 | : | 6 | 1 | 4 | ||||||
| 5. | Litzelsdorf | 0 | 1 | 3 | 0 | : | 16 | - | 16 | 1 |
2. Turnier: 16. 5. 2009 in Stegersbach (Beginn: 10:00 Uhr)
Ergebnisse:
| 1. | NWZ Stegersbach | . | SpG Ollersdorf/Olbendorf | 2 | : | 1 | |||
| 2. | SpG Oberdorf/Neuberg | . | SpG Pinkatal | 1 | : | 1 | |||
| 3. | NWZ Stegersbach | : | Litzelsdorf | 7 | : | 0 | |||
| 4. | SpG Ollersdorf/Olbendorf | : | SpG Oberdorf/Neuberg | 1 | : | 5 | |||
| 5. | NWZ Stegersbach | : | SpG Pinkatal | 2 | : | 2 | |||
| 6. | Litzelsdorf | : | SpG Ollersdorf/Olbendorf | 0 | : | 4 | |||
| 7. | NWZ Stegersbach | SpG Oberdorf/Neuberg | 0 | : | 6 | ||||
| 8. | Litzelsdorf | SpG Pinkatal | 0 | : | 5 | ||||
| 9. | SpG Oberdorf/Neuberg | Litzelsdorf | 11 | : | 0 | ||||
| 10. | SpG Pinkatal | SpG Ollersdorf/Olbendorf | 8 | : | 0 |
Torschützen:
| 1. | Oliver Strobl | 3 Tor |
| 2. | Tobias Strobl | 2 Tore |
| 3. | Peischl Jakob | 1 Tor |
Tabelle:
| 1. | SpG Oberdorf/Neuberg | 3 | 1 | 0 | 23 | : | 2 | 21 | 10 | ||||||
| 2. | SpG Pinkatal | 2 | 2 | 0 | 16 | : | 3 | 13 | 8 | ||||||
| 3. | NWZ Stegersbach | 2 | 1 | 1 | 11 | : | 9 | 2 | 7 | ||||||
| 4. | SpG Ollersdorf/Olbendorf | 1 | 0 | 3 | 6 | : | 15 | - | 9 | 3 | |||||
| 5. | Litzelsdorf | 0 | 0 | 4 | 0 | : | 27 | - | 27 | 0 |
3. Turnier: 23. 5. 2009 in Ollersdorf (Beginn 10:00 Uhr)
Ergebnisse:
| 1. | SpG Ollersdorf/Olbendorf | . | SpG Oberdorf/Neuberg | 2 | : | 3 | |||
| 2. | NWZ Stegersbach | : | SpG Pinkatal | 0 | : | 2 | |||
| 3. | NWZ Stegersbach | : | SpG Ollersdorf/Olbendorf | 2 | : | 1 | |||
| 4. | Litzelsdorf | : | SpG Oberdorf/Neuberg | 0 | : | 5 | |||
| 5. | SpG Pinkatal | : | SpG Ollersdorf/Olbendorf | 3 | : | 1 | |||
| 6. | Litzelsdorf | : | NWZ Stegersbach | 1 | : | 1 | |||
| 7. | Litzelsdorf | SpG Pinkatal | 0 | : | 4 | ||||
| 8. | NWZ Stegersbach | SpG Oberdorf/Neuberg | 1 | : | 2 | ||||
| 9. | Litzelsdorf | SpG Ollersdorf/Olbendorf | 0 | : | 4 | ||||
| 10. | SpG Oberdorf/Neuberg | : | SpG Pinkatal | 2 | : | 0 |
Tabelle:
| 1. | SpG Oberdorf/Neuberg | 4 | 0 | 0 | 12 | : | 3 | 9 | 12 | ||||||
| 2. | SpG Pinkatal | 3 | 0 | 1 | 9 | : | 3 | 6 | 9 | ||||||
| 3. | NWZ Stegersbach | 1 | 1 | 2 | 4 | : | 6 | - | 2 | 4 | |||||
| 4. | SpG Ollersdorf/Olbendorf | 1 | 0 | 3 | 8 | : | 8 | 0 | 3 | ||||||
| 5. | Litzelsdorf | 0 | 1 | 3 | 1 | : | 14 | - | 13 | 1 |
Torschützen:
| 1. | Tobias Strobl | 4 Tore |
| 2. | Oliver Strobl | 2 Tore |
| 3. | Jakob Peischl | 1 Tor |
| Marcel Werderits | 1 " |
4. Turnier: 31. 5. 2009 in Oberdorf (Beginn: 11:30 Uhr)
Ergebnisse:
| 1. | SpG Oberdorf/Neuberg | : | NWZ Stegersbach | 1 | : | 0 | |||
| 2. | SpG Ollersdorf/Olbendorf | : | Litzelsdorf | 5 | : | 0 | |||
| 3. | SpG Oberdorf/Neuberg | : | SpG Ollersdorf/Olbendorf | 4 | : | 0 | |||
| 4. | NWZ Stegersbach | . | Litzelsdorf | 0 | : | 2 | |||
| 5. |
Litzelsdorf |
: | SpG Oberdorf/Neuberg | 0 | : | 6 | |||
| 6. |
SpG Ollersdorf/Olbendorf |
. | NWZ Stegersbach | 1 | : | 2 |
Die SpG Pinkatal war beim Turnier in Oberdorf nicht dabei.
Tabelle:
| 1. | SpG Oberdorf/Neuberg | 3 | 0 | 0 | 11 | : | 0 | 11 | 9 | ||||||
| 2. | SpG Ollersdorf/Olbendorf | 1 | 0 | 2 | 6 | : | 6 | 0 | 3 | ||||||
| 3. | NWZ Stegersbach | 1 | 0 | 2 | 2 | : | 4 | - | 2 | 3 | |||||
| 4. | Litzelsdorf | 1 | 0 | 2 | 2 | : | 11 | - | 9 | 3 |
Torschützenliste:
| 1. | Oliver Strobl | 2 Tore |
| 2. | Tobias Strobl | 1 Tor |
| Marcel Werderits | 1 " | |
| Sasa Kranz | 1 " |
5. Turnier: 11. 6. 2009 in Eberau (Beginn: 15:30 Uhr)
Ergebnisse:
| 1. | : | : | |||||||
| 2. | : | : | |||||||
| 3. | : | : | |||||||
| 4. | . | : | |||||||
| 5. | : | : | |||||||
| 6. | . | : | |||||||
| 7. | : | ||||||||
| 8. | : | ||||||||
| 9 | : | ||||||||
| 10. | : |
Tabelle:
| 1. | |||||||||||||||
| 2. | |||||||||||||||
| 3. | |||||||||||||||
| 4. | |||||||||||||||
| 5. |
Torschützenliste:
| 1. | ||
Gesamttabelle:
| 1. | SpG Oberdorf/Neuberg | 13 | 2 | 0 | 62 | : | 9 | 51 | 41 | ||||||
| 2. | SpG Pinkatal | 7 | 3 | 2 | 38 | : | 14 | 24 | 23 | ||||||
| 3. | NWZ Stegersbach | 5 | 3 | 7 | 24 | : | 25 | - | 1 | 18 | |||||
| 4. | SpG Ollersdorf/Olbendorf | 4 | 2 | 9 | 26 | : | 36 | - | 10 | 13 | |||||
| 5. | Litzelsdorf | 1 | 2 | 12 | 3 | : | 68 | - | 65 | 5 |
Torschützenliste:
| 1. | Tobias Strobl | 10 Tore |
| 2. | Oliver Strobl | 10 " |
| 3. | Jakob Peischl | 2 " |
| Marcel Werderits | 2 " | |
| 5. | Sasa Kranz | 1 Tor |