| Nachwuchs | U 9 SpG Ollersdorf/Olbendorf | U 11 Spg Ollersdorf/Olbendorf |
| U 14 SpG Ollersdorf/Stinatz | U 15 SpG Ollersdorf/Stinatz |
|
Elias Fassl, Marcel Werderits, Maximilian Toth, David Sauhammel, Marcel Panner, Jakob Peischl (v.l.n.r.) |
Beim Hallenturnier in Pinkafeld wurde der ausgezeichnete 3. Platz unter 5 Mannschaften erreicht.
Spiele:
| Pinkafeld | - | Riedlingsdorf | 5 | : | 0 | |
| Ollersdorf | - | Dechantskirchen | 0 | : | 1 | |
| Pinkafeld | - | Oberpullendorf | 2 | . | 3 | |
| Dechantskirchen | - | Riedlingsdorf | 7 | : | 0 | |
| Ollersdorf | - | Oberpullendorf | 2 | : | 5 | |
| Pinkafeld | - | Dechantskirchen | 2 | : | 4 | |
| Oberpullendorf | - | Riedlingsdorf | 7 | : | 0 | |
| Pinkafeld | - | Ollersdorf | 1 | : | 5 | |
| Dechantskirchen | - | Oberpullendorf | 1 | . | 0 | |
| Ollersdorf | - | Riedlingsdorf | 12 | : | 0 |
Tabelle:
| 1. | Dechantskirchen | 4 | 0 | 0 | 13 | : | 2 | 11 | 12 | |||
| 2. | Oberpullendorf | 3 | 0 | 1 | 15 | : | 5 | 10 | 9 | |||
| 3. | Ollersdorf | 2 | 0 | 2 | 19 | : | 7 | 12 | 6 | |||
| 4. | Pinkafeld | 1 | 0 | 3 | 10 | : | 12 | - | 2 | 3 | ||
| 5. | Riedlingsdorf | 0 | 0 | 4 | 0 | : | 31 | - | 31 | 0 |
Torschützen:
| Marcel | Werderits | 11 | Tore | |
| Jakob | Peischl | 5 | " | |
| Marcel | Panner | 2 | " |
| *************************************************************** |
| Beim Kiri-Sport
Nachwuchsturnier
in
Stinatz erreichte die Mannschaft den 4. Platz
unter 8 Mannschaften: |
Spiele:
| ASKÖ Stinatz I | - | SpG Ollersdorf | 6 | : | 1 | |
| Hartberg/Umgebung | - | SpG Lafnitztal | 2 | : | 2 | |
| TSV Hartberg | - | SpG Großpetersdorf | 3 | . | 4 | |
| ASKÖ Stinatz II | - | SC Kemeten | 0 | : | 1 | |
| ASKÖ Stinatz I | - | Hartberg/Umgebung | 2 | : | 1 | |
| SpG Ollersdorf | - | SpG Lafnitztal | 9 | : | 3 | |
| TSV Hartberg | - | ASKÖ Stinatz II | 3 | : | 0 | |
| SpG Großpetersdorf | - | SC Kemeten | 5 | : | 3 | |
| SpG Ollersdorf | - | Hartberg/Umgebung | 1 | . | 1 | |
| SpG Lafnitztal | - | ASKÖ Stinatz I | 2 | : | 5 | |
| SpG Großpetersdorf | - | ASKÖ Stinatz II | 5 | : | 0 | |
| SC Kemeten | - | TSV Hartberg | 3 | . | 3 |
Tabelle Vorrunde:
| 1. | ASKÖ Stinatz I | 3 | 0 | 0 | 13 | : | 4 | 9 | 9 | |||
| 2. | SpG Ollersdorf | 1 | 1 | 1 | 11 | : | 10 | 1 | 4 | |||
| 3. | Hartberg/Umgebung | 0 | 2 | 1 | 4 | : | 5 | - | 1 | 2 | ||
| 4. | SpG Lafnitztal | 0 | 1 | 2 | 7 | : | 16 | - | 9 | 1 |
| 1. | SpG Großpetersdorf | 3 | 0 | 0 | 14 | : | 6 | 8 | 9 | |||
| 2. | TSV Hartberg | 1 | 1 | 1 | 9 | : | 7 | 2 | 4 | |||
| 3. | SC Kemeten | 1 | 1 | 1 | 7 | : | 8 | - | 1 | 4 | ||
| 4. | ASKÖ Stinatz II | 0 | 0 | 3 | 0 | : | 9 | - | 9 | 0 |
Platzierungsspiele:
| SpG Lafnitztal | - | ASKÖ Stinatz II | 1 | : | 3 | |
| Hartberg/Umgebung | - | SC Kemeten | 0 | : | 2 | |
| SpG Ollersdorf | - | TSV Hartberg | 0 | . | 5 | |
| ASKÖ Stinatz I | - | SpG Großpetersdorf | 1 | : | 6 |
Endtabelle:
| 1. | SpG Großpetersdorf |
| 2. | ASKÖ Stinatz I |
| 3. | TSV Hartberg |
| 4. | SpG Ollersdorf |
| 5. | SC Kemeten |
| 6. | Hartberg/Umgebung |
| 7. | ASKÖ Stinatz II |
| 8. | SpG Lafnitztal |
Torschützen:
| Marcel | Werderits | 4 | Tore | |
| Jakob | Peischl | 4 | " | |
| Marcel | Panner | 3 | " |
![]() |